productos
Diseñado para diversas aplicaciones que requieren calentamiento y enfriamiento de procesos, Duratherm LT es ideal para operaciones de procesamiento por lotes que requieren un fluido térmico que sea bombeable hasta a -30 °C; elimina la necesidad rastreo de calor que a menudo se requiere en aplicaciones de exterior.
| Temperatura nominals | |
|---|---|
| Temperatura bruta máxima de uso | 316°C |
| Temperatura máxima de película | 333°C |
| Punto de fluidez ASTM D445 | -57°C |
| Datos de seguridad | |
|---|---|
| Punto de inflamación ASTM D92 | 165°C |
| Punto de ignición ASTM D92 | 188°C |
| Autoignición ASTM E-659-78 | 358°C |
| Propiedades térmicas | |
|---|---|
| Coeficiente de dilatación térmica | 0.1015 %/°C |
| Conductividad térmica | W/m·K |
| 38°C | 0.145 |
| 204°C | 0.131 |
| 260°C | 0.126 |
| 288°C | 0.125 |
| 316°C | 0.123 |
| Capacidad calorífica | kJ/kg·K |
| 38°C | 2.169 |
| 204°C | 2.74 |
| 260°C | 2.931 |
| 288°C | 3.027 |
| 316°C | 3.123 |
| Propiedades físicas | |
|---|---|
| Viscosidad ASTM D445 | cSt |
| 40°C | 7.99 |
| 100°C | 2.36 |
| 204°C | 0.86 |
| 260°C | 0.63 |
| 288°C | 0.57 |
| 316°C | 0.52 |
| Densidad ASTM D1298 | d/ml |
| 38°C | 0.806 |
| 204°C | 0.693 |
| 260°C | 0.654 |
| 288°C | 0.635 |
| 316°C | 0.616 |
| Presión de vapor ASTM D2879 | kPa |
| 38°C | 0 |
| 204°C | 6.026 |
| 260°C | 26.131 |
| 288°C | 47.712 |
| 316°C | 80.807 |
| Intervalo de destilación ASTM D2887 | |
| 10% | 325°C |
| 90% | 399°C |
| Intervalo de destilación | 395 |
| Gravedad específica @ 16°C | 0.854 |
Note: The values quoted in the table above are typical of normal production.
They do not constitute a specification.
Duratherm tiene una red mundial de representantes a su disposición para darle servicio [email protected]