productos
Cualificado para 332 °C y diseñado para ser un sustituto económico y respetuoso con el medio ambiente de los fluidos aromáticos químicos, la mezcla mejorada del Duratherm 630 está pensada para proporcionar años de funcionamiento sin problemas y con una mayor protección contra la oxidación, incluso a temperaturas operativas más altas.
Temperatura nominals | |
---|---|
Temperatura bruta máxima de uso | 333°C |
Temperatura máxima de película | 355°C |
Punto de fluidez ASTM D445 | -18°C |
Datos de seguridad | |
---|---|
Punto de inflamación ASTM D92 | 229°C |
Punto de ignición ASTM D92 | 245°C |
Autoignición ASTM E-659-78 | 367°C |
Propiedades térmicas | |
---|---|
Coeficiente de dilatación térmica | 0.1012 %/°C |
Conductividad térmica | W/m·K |
38°C | 0.144 |
100°C | 0.14 |
204°C | 0.135 |
260°C | 0.131 |
288°C | 0.13 |
316°C | 0.128 |
332°C | 0.127 |
Capacidad calorífica | kJ/kg·K |
38°C | 1.989 |
100°C | 2.195 |
204°C | 2.539 |
260°C | 2.721 |
288°C | 2.814 |
316°C | 2.906 |
332°C | 2.958 |
Propiedades físicas | |
---|---|
Viscosidad ASTM D445 | cSt |
40°C | 42.38 |
100°C | 6.82 |
204°C | 1.63 |
216°C | 1.47 |
260°C | 1.06 |
288°C | 0.91 |
316°C | 0.79 |
332°C | 0.74 |
Densidad ASTM D1298 | d/ml |
38°C | 0.854 |
100°C | 0.811 |
204°C | 0.741 |
260°C | 0.702 |
288°C | 0.684 |
316°C | 0.665 |
332°C | 0.654 |
Presión de vapor ASTM D2879 | kPa |
38°C | 0 |
100°C | 0 |
204°C | 0.4 |
260°C | 2.275 |
288°C | 4.895 |
316°C | 9.653 |
332°C | 13.9 |
Intervalo de destilación ASTM D2887 | |
10% | 383°C |
90% | 494°C |
Intervalo de destilación | 395 |
Gravedad específica @ 16°C | 0.864 |
Note: The values quoted in the table above are typical of normal production.
They do not constitute a specification.
Duratherm tiene una red mundial de representantes a su disposición para darle servicio [email protected]