productos
Cualificado para 327 °C, tiene gran resistencia a incrustaciones para ofrecer una vida útil prolongada y está diseñado y fabricado para cumplir las demandas de las aplicaciones de uso alimentario. Cumple los requisitos de USDA para contacto fortuito con alimentos (H1), cumple los requisitos de 21 CFR 178.3570 y está registrado por la NSF como HT1.
Temperatura nominals | |
---|---|
Temperatura bruta máxima de uso | 327°C |
Temperatura máxima de película | 355°C |
Punto de fluidez ASTM D445 | -17°C |
Datos de seguridad | |
---|---|
Punto de inflamación ASTM D92 | 227°C |
Punto de ignición ASTM D92 | 242°C |
Autoignición ASTM E-659-78 | 362°C |
Propiedades térmicas | |
---|---|
Coeficiente de dilatación térmica | 0.1015 %/°C |
Conductividad térmica | W/m·K |
38°C | 0.144 |
100°C | 0.14 |
204°C | 0.133 |
260°C | 0.13 |
288°C | 0.13 |
316°C | 0.128 |
Capacidad calorífica | kJ/kg·K |
38°C | 1.968 |
100°C | 2.172 |
204°C | 2.515 |
260°C | 2.696 |
288°C | 2.788 |
316°C | 2.881 |
Propiedades físicas | |
---|---|
Viscosidad ASTM D445 | cSt |
40°C | 40.35 |
100°C | 6.51 |
204°C | 1.56 |
260°C | 1.03 |
288°C | 0.88 |
316°C | 0.76 |
Densidad ASTM D1298 | d/ml |
38°C | 0.845 |
100°C | 0.803 |
204°C | 0.733 |
260°C | 0.695 |
288°C | 0.676 |
316°C | 0.658 |
Presión de vapor ASTM D2879 | kPa |
38°C | 0 |
100°C | 0 |
204°C | 0.4 |
260°C | 2.62 |
288°C | 5.516 |
316°C | 10.894 |
Intervalo de destilación ASTM D2887 | |
10% | 383°C |
90% | 494°C |
Intervalo de destilación | 395 |
Gravedad específica @ 16°C | 0.863 |
Note: The values quoted in the table above are typical of normal production.
They do not constitute a specification.
Duratherm tiene una red mundial de representantes a su disposición para darle servicio [email protected]