productos
Fluido térmico de uso alimentario cualificado para 337 °C, Duratherm HF-FG está diseñado específicamente para aplicaciones de calentamiento y enfriamiento de procesos que necesitan la seguridad añadida de un alto punto de inflamación. Económico y térmicamente estable, cumple los requisitos de USDA para contacto fortuito con alimentos, está registrado por la NSF como HT1, y cumple los requisitos de 21 CFR 178.3570.
| Temperatura nominals | |
|---|---|
| Temperatura bruta máxima de uso | 338°C |
| Temperatura máxima de película | 360°C |
| Punto de fluidez ASTM D445 | -9°C |
| Datos de seguridad | |
|---|---|
| Punto de inflamación ASTM D92 | 277°C |
| Punto de ignición ASTM D92 | 306°C |
| Autoignición ASTM E-659-78 | 394°C |
| Propiedades térmicas | |
|---|---|
| Coeficiente de dilatación térmica | 0.1012 %/°C |
| Conductividad térmica | W/m·K |
| 38°C | 0.149 |
| 204°C | 0.145 |
| 260°C | 0.145 |
| 288°C | 0.144 |
| 316°C | 0.144 |
| 332°C | 0.144 |
| Capacidad calorífica | kJ/kg·K |
| 38°C | 1.876 |
| 204°C | 2.168 |
| 260°C | 2.269 |
| 288°C | 2.319 |
| 316°C | 2.366 |
| 332°C | 2.394 |
| Propiedades físicas | |
|---|---|
| Viscosidad ASTM D445 | cSt |
| 40°C | 104.26 |
| 100°C | 12.46 |
| 260°C | 1.47 |
| 288°C | 1.22 |
| 316°C | 1.04 |
| 332°C | 0.96 |
| Densidad ASTM D1298 | d/ml |
| 38°C | 0.859 |
| 204°C | 0.798 |
| 260°C | 0.778 |
| 288°C | 0.768 |
| 316°C | 0.758 |
| 332°C | 0.752 |
| Presión de vapor ASTM D2879 | kPa |
| 38°C | 0 |
| 204°C | 0.138 |
| 260°C | 1.517 |
| 288°C | 4.206 |
| 316°C | 11.997 |
| 332°C | 24.601 |
| Intervalo de destilación ASTM D2887 | |
| 10% | 446°C |
| 90% | 555°C |
| Intervalo de destilación | 399 |
Note: The values quoted in the table above are typical of normal production.
They do not constitute a specification.
Duratherm tiene una red mundial de representantes a su disposición para darle servicio [email protected]